【規格長度】:孔距400mm(總長約415mm) 孔距540mm(總長約555mm)
【承重壓力】:400N(40公斤) 600N(60公斤) 700N(70公斤) 800N(80公斤) 1200N(120公斤)
【圓孔直徑】:8mm 10mm 12mm
【包裝】:1個/袋
【品牌】:江蘇鑫達
【產地】:泰州高港
特別提示:本產品全新升級,使用雙層進口密封件,密封效果更好,使用壽命更長!
溫馨提示:床箱舉升器沒有安裝在床上之前,氣撐是伸展的狀態。人工的力氣是壓縮不進去的,只有安裝在床箱上,杠桿的原理下才能正常的使用。盡量找專業的人員(一般的木工都會)安裝,不然會影響氣撐的功能
床架用氣彈簧 出口產品
床架尺寸氣彈簧
床架全套圖片
床架用氣彈簧實物圖
床架尺寸說明
床架實物圖氣動撐桿尺寸
QD系列氣彈簧現有(部分)規格一覽表
QD13 100N≈10Kgf
代號 | L | S | Kgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 110 | 30 | 2、57、10 | AA、CC、AC |
02 | 150 | 50 | 5、10、15 | AA、AC |
03 | 180 | 75 | 5、10、20 | EF、FF |
04 | 210 | 85 | 5、10、15、20 | AA |
05 | 250 | 90 | 5、10、20 | AF、CC |
06 | 300 | 110 | 5、10、20、25 | AA、FF |
07 | 340 | 120 | 5、10、20、25 | CC、AA |
08 | 360 | 140 | 5、10、15、30 | AA、CC、AC |
09 | 380 | 140 | 5、15、25 | AA、CC、AC |
QD16
代號 | L | S | Kgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 190 | 40 | 5 | AA |
02 | 210 | 50 | 30 | AA/DD |
03 | 250 | 70 | 10、20、25、30 | AA/AD |
04 | 300 | 100 | 40 | AA/DA |
05 | 340 | 110 | 45 | AA |
06 | 400 | 130 | 40 | DD |
07 | 480 | 180 | 45 | DD |
08 | 500 | 190 | 30 | AA |
09 | 580 | 220 | 50 | DD |
10 | 600 | 250 | 40 | AA |
QD19
代號 | L | S | Kgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 250 | 50 | 50 | AB/BB |
02 | 300 | 100 | 60 | BB |
03 | 340 | 100 | 70 | BB |
04 | 380 | 120 | 50 | EF |
05 | 420 | 130 | 55 | AE |
06 | 450 | 150 | 55 | FF |
07 | 480 | 160 | 75 | GG/DD |
08 | 605 | 200 | 55 | BD |
09 | 680 | 280 | 70 | BD/DD |
10 | 700 | 300 | 40 | CC |
QD25
代號 | L | S | Kgf(N×10) | 接頭形式 |
01 | 735 | 220 | 90 | CC |
02 | 775 | 240 | 120 | GG |
03 | 780 | 280 | 130 | GG |
04 | 900 | 300 | 120 | AA |
05 | 1000 | 350 | 90 | CA |
06 | 1100 | 350 | 90 | AF |
說明:以上的規格只是公司上千種規格的一部分,只需提供最大安裝(中心距)、行程、舉力及接頭形式均可另行設計制造,或來樣定貨,不另加價,接頭形式的組合不受限制;QD10系列為小型氣彈簧,尺寸規格不作羅列,均可根據客戶要求制作。